部門(鄉鎮)名稱 | 部門角色 | 已審核 | 未審核 | 總數 | 采納率 |
---|---|---|---|---|---|
市場監管局2 | 食品藥品安全 | 38 | 0 | 41 | 92.6829268293% |
宜陽縣市場監督管理局 | 食品藥品安全 | 55 | 0 | 57 | 96.4912280702% |
商務局 | 商務局 | 32 | 0 | 32 | 100% |
宜陽扶貧 | 宜陽扶貧 | 169 | 0 | 169 | 100% |
縣農機局 | 縣農機局 | 39 | 0 | 41 | 95.1219512195% |
縣科技局 | 科技計劃管理 | 6 | 0 | 6 | 100% |
縣人行 | 信用誠信 | 1 | 0 | 1 | 100% |
縣物價局 | 價格收費 | 0 | 0 | 0 | 0% |
縣國土資源局 | 國土資源局 | 261 | 0 | 261 | 100% |
縣住建局 | 住建局 | 26 | 0 | 26 | 100% |
縣社保中心 | 社會保險 | 0 | 0 | 0 | 0% |
縣人社局 | 就業創業 | 5 | 0 | 5 | 100% |
縣安監局 | 安全生產 | 9 | 0 | 9 | 100% |
縣環保局 | 環境保護 | 1816 | 0 | 1826 | 99.452354874% |
縣民政局 | 社會救助/社會組織中介機構 | 0 | 0 | 0 | 0% |
縣衛生局 | 醫療衛生 | 0 | 0 | 0 | 0% |
縣發改委 | 重大建設項目 | 0 | 0 | 0 | 0% |
縣財政局 | 財政資金/國有企業 | 701 | 0 | 702 | 99.8575498575% |
縣編辦 | 行政權力清單 | 8 | 0 | 8 | 100% |
本站發布 | 超級管理員 | 4845 | 0 | 4845 | 100% |
本站發布 | 超級管理員 | 99 | 0 | 99 | 100% |
本站發布 | 超級管理員 | 7296 | 0 | 7296 | 100% |
本站發布 | 超級管理員 | 627 | 0 | 627 | 100% |
宜陽縣人民政府辦公室 版權所有 服務電話:0379-68882225 管理員信箱:yyxzfxxzx@126.com 網站標識碼4103270011 豫ICP備17043390號 公安機關備案號 41032702000042 Copyright ? 2009-2013 All Rights Reserved |
![]() |